Distribútor zmrzliny Tefcold Bermuda RV10 - 10 vaničiek
Kód: TC_16197Podrobný popis
Popis produktu
Rad Bermuda je k dispozícii v dvoch veľkostiach, na 10 alebo 13 vaničiek na zmrzlinu (365 x 160 x 120 mm), ktoré nie sú súčasťou balenia. Distribútor je vybavený ventilovaným chladením, ktoré zaisťuje, že zmrzlina bude mať ideálnu teplotu pre servírovanie. Navyše je distribútor vybavený samostatným chladeným úložným priestorom.
Vlastnosti produktu
- Vyhrievané oblé sklo, ktoré je elegantné, praktické a zabraňuje roseniu.
- Vybavené kolieskami pre ľahký pohyb a vnútorným LED osvetlením.
- Praktické nočné krytie pre optimálnu hygienu a udržanie teploty.
- Exteriér v šedej farbe, interiér z bielej lakovanej ocele.
Technické parametre
- Teplotný rozsah: -20 až -14 °C
- Kapacita: 10 gastronádob na zmrzlinu (5 l)
- Príkon: 770 W
- Hlučnosť: 54 dB
Dodatočné parametre
| Kategória: | Kuchyňské stroje |
|---|---|
| Záruka: | 12 měsíců záruka včetně práce a ND |
| Hmotnosť: | 200 kg |
| EAN: | 5708181212087 |
| Príkon: | 770 |
| Teplotný rozsah: | -20 až -14 |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Energetická trieda: | D |
| Hlučnosť: | 54 |
| Denní spotřeba: | 22 |
| Exteriér: | Sivá |
| Hrubá / čistá Váha: | 200 / 180 |
| Hrubý / čistý Objem: | 300 / 255 |
| Interiér: | Biela lakovaná ocel |
| Klimatická třída: | 4 |
| Kolečka: | 4 kolečka |
| Množství chladiva: | 130 |
| Napätie / Frekvence: | 220-240/50 |
| Ročná spotreba: | 8030 |
| Rozmery balení (ŠxHxV): | 1410 x 860 x 1466 |
| Sklenené krytie: | áno |
| Termometer: | áno |
| Tvrdené sklo: | áno |
| Typ chladenia: | Ventilované |
| Typ odmrazovania: | Automatické, horkými parami |
| Vnější Rozmery (ŠxHxV): | 1340 x 800 x 1343 |
| Vnútorné osvetlenie: | LED |
| Výstavná plocha: | 0.65 |
| Zámok: | Ne |
| EEI: | 50 |
| Kapacita uskladnění: | 10 gastronádob na zmrzlinu (5 l) |
| Kapacita výstavní plochy: | 10 gastronádob na zmrzlinu (5 l) |
| Vnitřní Rozmery (ŠxHxV): | 1200 x 517 x 232 |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
