Pultová chladiaca vitrína s oblým sklom – 1505x1360 mm – nerez/ čierna
Kód: TC_16050Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Chladiaca vitrína v štýlovom čiernom prevedení
Cukrárska chladiaca vitrína TEFCOLD LPD 1500 C Black je moderné a elegantné riešenie pre vystavenie tort a cukrárskych výrobkov. Vďaka ventilovanému chladeniu je zaistená rovnomerná teplota od +2 do +8 °C, ktorá udržuje produkty čerstvé a chutné. Oblé predné sklo z dvojitého skla s ochranou proti zahmlievaniu zaisťuje perfektný výhľad na vystavené tovary. chladu
Model LPD 1500 C Black je vhodný pre cukrárne, kaviarne či bistra, ktoré potrebujú kombináciu veľkej dizajnu s veľkým dizajnom a veľkým dizajnom. Police sú jednoducho nastaviteľné a vitrína umožňuje ľahký prístup zadnými posuvnými dverami.
Prezrite si tiež našu noreferrer">kompletnú ponuku cukrárskych vitrín pre ďalšie modely a veľkosti.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Chladiace vitríny samoobslužné |
|---|---|
| Záruka: | 12 měsíců záruka včetně práce a ND |
| EAN: | 5708181221560 |
| Príkon: | 798 W |
| Teplotný rozsah: | +2 až +8 |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Energetická trieda: | D |
| Hlučnosť: | 48 |
| Denní spotřeba: | 13.53 |
| Exteriér: | Nerezová oceľ / Sklo |
| Hrubá / čistá Váha: | 315 / 275 |
| Hrubý / čistý Objem: | 418 / 277 |
| Index energetické účinnosti: | 35 |
| Interiér: | Nerezová oceľ / Sklo |
| Klimatická třída: | 3 |
| Kolečka: | 4 kolečka |
| Množství chladiva: | 140 |
| Napätie / Frekvence: | 220-240/50 |
| Nožky / nohy: | 4 nastavitelné nožky |
| Počet a Typ dveří: | 2 posuvné prosklené dveře |
| Počet a Typ polic: | 3 sklenené police + základna |
| Ročná spotreba: | 4938 |
| Rozměr polic: | 135x23 / 135x28 / 135x33 / 135x44 |
| Rozmery balení (ŠxHxV): | 1560 x 800 x 1480 |
| Termometer: | áno |
| Tvrdené sklo: | áno |
| Typ chladenia: | Ventilované |
| Typ odmrazovania: | Automatické |
| Vnější Rozmery (ŠxHxV): | 1505 x 745 x 1360 |
| Vnútorné osvetlenie: | LED |
| Výstavná plocha: | 2.47 |
| Vnitřní Rozmery (ŠxHxV): | 1350 x 580 x 780 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
