TEFCOLD UFSC371GCP
Kód: TC_47055Podrobný popis
Skvelá prezentácia výrobkov za konkurencieschopnú cenu – to je to, čo získate s touto mraziacou skriňou. Má vyhrievané presklené dvere, ktoré zabraňujú kondenzácii, a vnútorné LED osvetlenie, ktoré zvýraznia váš mrazený tovar. Osvetlený reklamný panel pritiahne pozornosť zákazníkov a skriňa sa tak skvele hodí na umiestnenie značky. Chladiaci systém je statický so 6 pevnými policami so zabudovanými výparníkmi, ktoré zaisťujú rovnomernú teplotu v celej skrini. Mraziaca skriňa umožňuje odtok vody pri rozmrazovaní pre ľahkú údržbu.Dodatočné parametre
| Kategória: | Mraziace skrine |
|---|---|
| Záruka: | 12 měsíců záruka včetně práce a ND |
| EAN: | 5708181726478 |
| Príkon: | 570 |
| Teplotný rozsah: | -24 až -14 |
| Typ ovládání: | Zelenáanické |
| Hlučnosť: | 40 |
| Denní spotřeba: | 8.32 |
| Energetická šipka: | 5ad63bc7-ab23-44bc-9ce6-d3087d8439fa |
| Exteriér: | Biela |
| Farba polic: | Chrom |
| Hrubá / čistá Váha: | 100 / 95 |
| Hrubý / čistý Objem: | 300 / 270 |
| Index energetické účinnosti: | 34.7 |
| Interiér: | Biela |
| Klimatická třída: | 4 |
| Kolečka: | 2 pojezdové válečky |
| Maximální zatížení polic: | 110 |
| Množství chladiva: | 85 |
| Napätie / Frekvence: | 220-240/50 |
| Nožky / nohy: | 2 nastavitelné nožky |
| Počet a Typ dveří: | 1 křídlové prosklené dveře, vyhřívaný rám |
| Počet a Typ polic: | 6 mrazicí police, nenastavitelné |
| Prepravný kontajner 40 stôp: | 54 |
| Ročná spotreba: | 3035 |
| Rozměr polic: | 470 x 413 mm |
| Rozmery balení (ŠxHxV): | 680 x 710 x 2050 |
| Světelná nástavba - Typ světla: | LED studená Biela |
| Termometer: | áno |
| Tvar svetelnej nadstavby: | Ve tvaru D |
| Tvrdené sklo: | áno |
| Typ chladenia: | Statické |
| Typ odmrazovania: | Manuální |
| Vnější Rozmery (ŠxHxV): | 595 x 640 x 1980 |
| Vnútorné osvetlenie: | LED |
| Výstavná plocha: | 0.74 |
| Zámok: | áno |
| Zmena otvárania dverí: | Ne |
| Vnitřní Rozmery (ŠxHxV): | 470 x 440 x 1545 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
